区间操作总结
| 区间求和 | 区间最大值 | 区间修改 | 单点修改 | |
|---|---|---|---|---|
| 前缀和 | √ | × | × | × |
| 树状数组 | √ | √ | × | √ |
| 线段树 | √ | √ | √ | √ |
前缀和一般用于固定的数组;
树状数组功能较少,但代码简易、常数小;
线段树易于理解,功能强大,更灵活;
并非原创,仅是整理,请见谅
| 区间求和 | 区间最大值 | 区间修改 | 单点修改 | |
|---|---|---|---|---|
| 前缀和 | √ | × | × | × |
| 树状数组 | √ | √ | × | √ |
| 线段树 | √ | √ | √ | √ |
前缀和一般用于固定的数组;
树状数组功能较少,但代码简易、常数小;
线段树易于理解,功能强大,更灵活;
并非原创,仅是整理,请见谅